| 
 
备注:
| 项目 | 耐油性 注(1) | 耐碱性 | 耐酸性 | 耐水性 | 耐侯性 | 耐磨性 | 温度范围℃注(2) | 特长 |  
| 种类 | Z低温度 | Z高温度 |  
| 丁晴橡胶NBR | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | -40 | +125 | 耐矿物油,耐磨性好,在油填充中使用得Z多。但不能使用于酮类及酯类极性溶济中 |  
| 氢化丁晴橡胶HNBR | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | -25 | +140 | 保持丁晴橡胶密封的特性,耐热性、耐油性及耐侯性比丁晴橡胶优良 |  
| 丙烯酸酯橡胶ACM | ◎ | × | △ | △ | ◎ | ◎ | -25 | +150 | 保持与丁晴橡胶同样好的耐油性,耐热性比硅橡胶稍差,但耐侯性优良,耐碱性与耐水性比丁晴橡胶及其他橡胶要差些。 |  
| 硅橡胶VMQ | ○ | × | △ | △ | ◎ | ○ | -60 | +225 | 兼有优良的耐热性、耐寒性与耐侯性但耐碱性与耐水性比其他橡胶差一些 |  
| 氟橡胶FKM | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | -20 | +250 | 具有超过硅橡胶的耐热性,优良的耐油性和耐化学药品性相配合。在各种橡胶中是油封用橡胶性能平衡Z优良的品种 |  
| 乙烯一丙烯橡胶 | × | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | -40 | +125 | 耐水性、耐极性溶济性、耐无机药品性及耐侯性优良的油封用橡胶。但耐油性差 |  
| 丁苯橡胶SBR | × | ○ | △ | ○ | △ | ◎ | -45 | +100 | 耐极性溶济性,耐水性优良的油封用橡胶。 |  
| 聚四氟乙烯PTFE | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | -65 | +260 | 耐热性、耐寒性、耐化学药品性、耐侯性Z优良、低摩擦系数的油封用材料。但比橡胶的弹性差 |  
| 纤维 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | -50 | +160 | 以合成纤维为主要原料,比向来的毛毡材料的耐热性、耐松散性优良的材料。 |  ◎ 有耐性○ 除特定场合外有耐性
 △ 除特定场合外无耐性
 × 无耐性
 注(1):对耐油性来说不含磷酸酯系列、水—乙二醇系列等难燃性油 注(2):表中温度范围的温度适用于如下标准: 高温方面进行70小时空气加热老化试验后,拉伸强度变化率为±30%,伸长变化率-50%,硬度变化±15度以内适用于Z高温度。[此处Z高温度适用于美国材料试验学会ASTM(American society for testing and Materials)D2000 Line Callouts 所规定的对材料评价的耐热期准温度]
 低温方面适用TR10值
 TR是Temperature-Retraction(回缩温度)的简称。表示ATSM D 1329 所规定的在低温领域内变形的恢复性。即同橡胶弹性体的弹性恢复程度大致一致。
 TR值为予定变形恢复10%时的温度。
 |